所在地区 | 单招高铁院校 | 招生专业名称 | 学习费用元/年 |
四川 | 四川托普信息技术职业学院 | 高速铁路运营与管理 | 10800 |
重庆 | 重庆能源职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 10300 |
福建 | 三明职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | 6000 |
福建 | 福建水利电力职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | / |
湖南 | 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 4600 |
江苏 | 常州机电职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 5300 |
江苏 | 南京铁道职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 5300 |
江苏 | 南京信息职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 5300 |
河北 | 河北建材职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | / |
河北 | 河北能源职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 5000 |
河北 | 唐山科技职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | / |
河北 | 河北青年管理干部学院 | 城市轨道交通运营管理 | / |
山西 | 山西管理职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 4000 |
山西 | 山西轻工职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 4000 |
辽宁 | 沈阳职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 9500 |
辽宁 | 辽宁省交通高等专科学校 | 城市轨道交通运营管理 | / |
吉林 | 吉林工程职业学院 | 高速铁路客运乘务(校企合作) | 6000 |
吉林 | 吉林交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 6800 |
吉林 | 四平职业大学 | 高速铁路客运乘务 | 3300 |
吉林 | 吉林电子信息职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理/高速铁路客运乘务 | 6500/6000 |
天津 | 天津交通职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | / |
安徽 | 安徽旅游职业学院 | 高速铁路客运乘务 | / |
安徽 | 亳州职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | / |
上海 | 上海交通职业技术学院 | 交通枢纽运营管理 | / |
江西 | 江西青年职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 6400 |
山东 | 山东交通职业学院 | 高速铁路客运乘务 | 5000 |
山东 | 东营职业学院 | 旅游管理(高铁服务) | / |
黑龙江 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | / |
黑龙江 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 6000 |
黑龙江 | 黑龙江农业经济职业学院 | 高速铁路客运乘务 | 6000 |
甘肃 | 兰州外语职业学院 | 高速铁路客运乘务 | / |
陕西 | 陕西工业职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | / |
陕西 | 西安汽车科技职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | / |
陕西 | 西安交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理/高速铁路客运乘务 | 13000 |
广西 | 柳州铁道职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理/高速铁路客运乘务 | 8500/7500 |
广西 | 广西交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 8500 |
广西 | 广西建设职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | / |
贵州 | 贵州交通职业技术学院 | 交通枢纽运营管理 | / |
贵州 | 贵阳职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | / |
青海 | 青海交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | / |
内蒙古 | 内蒙古交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 5000 |
内蒙古 | 乌兰察布职业学院 | 高速铁路客运乘务 | / |
内蒙古 | 内蒙古北方职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | / |
新疆 | 乌鲁木齐职业大学 | 城市轨道交通运营管理 | 3300 |
高职单独招生考试的考试科目设置采取“3+X”的模式。“3”指语文、数学、外语三科公共文化课,实行分卷考试,由全市统一命题并组织考试和评卷;“X”指招生学校根据不同专业要求设定的综合专业课一科,或者专业基础课、职业技能课两科,考试内容和考试方法由招生学校自主确定,并根据专业特点及培养要求组织命题、考试和评卷,这部分的考试内容中专业理论及实践技能所占比例由招生学校确定。提倡不同学校的相同或相近专业联合命题。
高职单招考试各科满分均为150分。语文、数学、外语三科公共文化课在考生所在区(县)高校招生办公室指定的地点考试;综合专业课或专业基础课、职业技能课在考生所报志愿学校安排的地点考试。