重庆高铁学校最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
1 | 北京航空航天大学 | 5★ | 41 |
2 | 南京航空航天大学 | 5★ | 41 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | 41 |
4 | 西北工业大学 | 4★ | 41 |
5 | 清华大学 | 4★ | 41 |
6 | 沈阳航空航天大学 | 4★ | 41 |
7 | 北京理工大学 | 4★ | 41 |
8 | 中国民航大学 | 4★ | 41 |
9 | 北京大学 | 3★ | 41 |
10 | 厦门大学 | 3★ | 41 |
11 | 南昌航空大学 | 3★ | 41 |
12 | 西安交通大学 | 3★ | 41 |
13 | 哈尔滨工程大学 | 3★ | 41 |
14 | 中北大学 | 3★ | 41 |
15 | 复旦大学 | 3★ | 41 |
16 | 上海交通大学 | 3★ | 41 |
17 | 中国民用航空飞行学院 | 3★ | 41 |
18 | 浙江大学 | 3★ | 41 |
19 | 同济大学 | 3★ | 41 |
20 | 合肥工业大学 | 3★ | 41 |
学校名称 | 2015年平均分 | 2014年平均分 | 2013年平均分 |
北京航空航天大学 | 理科:680 | 理科:663 | 理科:664 |
文科:658 | 文科:644 | 文科:642 | |
沈阳航空航天大学 | 理科:526 | 理科:554 | 理科:562 |
文科:513 | 文科:537 | 文科:530 | |
南昌航空大学 | 理科:547 | 理科:533 | 理科:525 |
文科:530 | 文科:528 | 文科:535 | |
郑州航空工业管理学院 | 理科:514 | 理科:528 | 理科:503 |
文科:502 | 文科:523 | 文科:487 | |
长沙航空职业技术学院 | 理科:366 | 理科:333 | 理科:297 |
文科:381 | 文科:373 | 文科:342 | |
三亚航空旅游职业学院 | 理科:401 | 理科:389 | --- |
文科:416 | 文科:413 | --- | |
中国民用航空飞行学院 | 理科:571 | 理科:572 | 理科:586 |
文科:517 | 文科:554 | 文科:551 | |
成都航空职业技术学院 | 理科:384 | 理科:438 | 理科:456 |
文科:473 | 文科:478 | 文科:473 | |
四川西南航空职业学院 | 理科:293 | 理科:309 | --- |
文科:305 | 文科:325 | --- | |
西安航空学院 | 理科:466 | 理科:487 | 理科:465 |
文科:492 | 文科:432 | 文科:423 |
航空专业的火爆已经势不可挡了,目前大部分航空院校中的专业已经涵盖了航空服务、国际空乘、高铁乘务与管理、海乘服务与管理、国际酒店管理、民航机务、航空预科、国际飞行员等专业。
航空院校的空乘(空姐、空哥、飞行员)服务类及相关专业发展前景和方向:从国际国内现有薪资水平看, 国内主流航空公司优秀空乘人员平均年薪在 10 万元人民币以上,国外航空公司空服人员的薪金水平更高,中国正处于 “ 民航大国 ” 向 “ 民航强国 ” 的伟大转变过程中, 据权威预测,到2012-2015年今后5年中国至少新增40000-60000多名空服人员的工作岗位,民航空乘人员的队伍将超过30多万人,规模将是目前的5倍以上。