重庆高铁学校最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 同济大学 | A+ |
2 | 东南大学 | A+ |
3 | 清华大学 | A |
4 | 北京工业大学 | A |
5 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 浙江大学 | A |
7 | 天津大学 | A- |
8 | 大连理工大学 | A- |
9 | 河海大学 | A- |
10 | 湖南大学 | A- |
11 | 中南大学 | A- |
12 | 西南交通大学 | A- |
13 | 解放军理工大学 | A- |
14 | 北京交通大学 | B+ |
15 | 石家庄铁道大学 | B+ |
16 | 沈阳建筑大学 | B+ |
17 | 上海交通大学 | B+ |
18 | 中国矿业大学 | B+ |
19 | 山东大学 | B+ |
20 | 武汉大学 | B+ |
21 | 华中科技大学 | B+ |
22 | 长沙理工大学 | B+ |
23 | 华南理工大学 | B+ |
24 | 重庆大学 | B+ |
25 | 西安建筑科技大学 | B+ |
26 | 广州大学 | B+ |
27 | 北京科技大学 | B |
28 | 北京建筑大学 | B |
29 | 南京工业大学 | B |
30 | 合肥工业大学 | B |
31 | 福州大学 | B |
32 | 青岛理工大学 | B |
33 | 郑州大学 | B |
34 | 中国地质大学 | B |
35 | 武汉理工大学 | B |
36 | 四川大学 | B |
37 | 重庆交通大学 | B |
38 | 长安大学 | B |
39 | 兰州理工大学 | B |
40 | 兰州交通大学 | B |
41 | 太原理工大学 | B- |
42 | 东北大学 | B- |
43 | 上海大学 | B- |
44 | 苏州科技大学 | B- |
45 | 安徽理工大学 | B- |
46 | 华侨大学 | B- |
47 | 山东科技大学 | B- |
48 | 山东建筑大学 | B- |
49 | 广西大学 | B- |
50 | 成都理工大学 | B- |
51 | 西安理工大学 | B- |
52 | 西安科技大学 | B- |
53 | 三峡大学 | B- |
54 | 北京航空航天大学 | C+ |
55 | 河北工业大学 | C+ |
56 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
57 | 东华大学 | C+ |
58 | 浙江工业大学 | C+ |
59 | 华东交通大学 | C+ |
60 | 湖北工业大学 | C+ |
61 | 湖南科技大学 | C+ |
62 | 深圳大学 | C+ |
63 | 昆明理工大学 | C+ |
64 | 西安交通大学 | C+ |
65 | 天津城建大学 | C+ |
66 | 安徽建筑大学 | C+ |
67 | 广东工业大学 | C+ |
68 | 北方工业大学 | C |
69 | 华北水利水电大学 | C |
70 | 吉林大学 | C |
71 | 吉林建筑大学 | C |
72 | 哈尔滨工程大学 | C |
73 | 上海理工大学 | C |
74 | 南京航空航天大学 | C |
75 | 南京林业大学 | C |
76 | 厦门大学 | C |
77 | 中南林业科技大学 | C |
78 | 汕头大学 | C |
79 | 桂林理工大学 | C |
80 | 贵州大学 | C |
81 | 宁波大学 | C |
82 | 中国农业大学 | C- |
83 | 内蒙古工业大学 | C- |
84 | 东北电力大学 | C- |
85 | 燕山大学 | C- |
86 | 南京理工大学 | C- |
87 | 中国海洋大学 | C- |
88 | 济南大学 | C- |
89 | 河南理工大学 | C- |
90 | 武汉科技大学 | C- |
91 | 南华大学 | C- |
92 | 西北工业大学 | C- |
93 | 烟台大学 | C- |
94 | 扬州大学 | C- |
土木工程方面的专业人才遍布国民经济建设的各条战线,可以说没有土木工程,就没有我们日常生活的基本条件。你住的房子,乘坐的地铁,参观的场馆,享受的休闲场所,无不与土木工程紧密相连。
高铁、活动场馆、城市轨道交通、南水北调等项目的建设中,都遍布着土木工程专业的毕业生。任何基础设施建设,都离不开土木工程专业人才的智慧。
历年来的就业情况显示,土木工程的学生就业很少偏离本专业,是对口就业率的几个专业之一。在阳光高考的专业满意度推荐中,很多高校的土木工程专业满意度都在80%以上,推荐人数更是排在本校专业的前列,足以说明本专业的口碑。
随着城市建设的提速和公路建设的不断增加,土木工程专业的就业形势持续走高。找到一份工作,对大多数土木工程专业毕业生来讲并非难事——根据教育部新公布的2012年本专科专业就业状况,土木工程专业本科毕业生规模在7.5万人~8万人之间,就业率区间为85%-90%,属于就业形势乐观型的专业。
与很多实践性强的专业一样,土木工程专业毕业生在就业过程中,想要为自己的提升增加砝码,就需要考取各种从业证书,如全国一、二级注册建筑师,全国注册土木工程师,全国一、二级注册结构工程师等。很多企业在招聘应届生时,更会特别标注有相关从业资格证书者优先。