重庆高铁学校最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
《点击进入》
系别 | 专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | 合计 | 学制 | 学费(元/年) | |
(文史、理工) | 类别 | 计划 | |||||
车辆工程学院 | 汽车车身维修技术 | 20 | 汽车 | 40 | 60 | 三年 | 5000 |
工程机械运用技术 | 20 | 机械 | 20 | 40 | 5000 | ||
汽车电子技术 | 10 | 汽车 | 30 | 40 | 5000 | ||
公路与建筑学院 | 道路桥梁工程技术 | 50 | 土建 | 20 | 70 | 5000 | |
建筑工程技术 | 25 | 土建 | 15 | 40 | 5000 | ||
建设工程监理 | 40 | 40 | 5000 | ||||
土木工程检测技术 | 40 | 40 | 5000 | ||||
管理与信息学院 | 老年服务与管理 | 30 | 30 | 5000 | |||
物联网应用技术 | 30 | 信息技术 | 10 | 40 | 5000 | ||
电子商务 | 20 | 商贸 | 10 | 30 | 5000 | ||
计算机网络技术 | 30 | 信息技术 | 10 | 40 | 5000 | ||
机电工程学院 | 数控技术 | 25 | 机械 | 25 | 50 | 5000 | |
汽车制造与装配技术 | 20 | 机械 | 20 | 40 | 5000 | ||
机械设计与制造 | 25 | 机械 | 25 | 50 | 5000 | ||
机电一体化技术 | 20 | 机电 | 20 | 40 | 5000 | ||
工业机器人技术 | 20 | 20 | 5000 | ||||
航海学院 | 航海技术 | 100 | 汽车 | 20 | 120 | 6000 | |
轮机工程技术 | 40 | 汽车 | 20 | 60 | 6000 | ||
船舶电子电气技术 | 20 | 20 | 5000 | ||||
泰山校区 | 高速铁路客运乘务 | 40 | 40 | 5000 | |||
空中乘务 | 30 | 30 | 5000 | ||||
国际邮轮乘务管理 | 40 | 40 | 5000 | ||||
计算机应用技术 | 70 | 70 | 5000 | ||||
合计 | 765 | 285 | 1050 |
(一)报考条件:已通过山东省2019年普通高校招生统一考试报名的考生均有资格报考单独招生,其中参加春季高考报名考生的单招报考类别,必须与春季高考所报专业类别一致。
(二)体检:考生需在报名的县(市、区)招生办公室指定的县级以上医院进行体检,录取后学校进行身体复查。因弄虚作假导致体检结论与其本人身体状况不符者,将按教育部的有关规定进行处理。
其中,航海技术、轮机工程技术、船舶电子电气技术三个专业考生体检要求,须符合中华人民共和国国家标准(GB 30035-2013)船员健康检查要求。高速铁路客运乘务专业、空中乘务专业、国际邮轮乘务管理专业考生身体条件要符合相关专业要求,其中,高速铁路客运乘务专业、空中乘务专业男、女生身高分别为175cm-185cm、163cm-173cm;国际邮轮乘务管理专业分别不低于173cm、160cm。
山东交通职业学院(Shandong Transport Vocational College)由一所山东省人民政府举办的全日制公办普通高等学校,2010年被中华人民共和国交通运输部确立为交通职业教育示范院校,并入选山东省示范性高等职业院校。2019年09月26日,学校被评为第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位。