重庆高铁学校最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
《点击进入》
莱芜职业技术学院2019年单独招生专业计划 | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制 | 夏季高考 | 春季高考 | 小计 | ||
文科 | 理科 | 类别 | 计划数 | ||||||
1 | 530401 | 黑色冶金技术 | 5000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2 | 530601 | 材料工程技术 | 5000 | 3 | 6 | 6 | 机械 | 8 | 20 |
3 | 540106 | 园林工程技术 | 5000 | 3 | 2 | 2 | 农林果蔬 | 4 | 8 |
4 | 540301 | 建筑工程技术 | 5000 | 3 | 3 | 3 | 土建 | 4 | 10 |
5 | 540502 | 工程造价 | 5000 | 3 | 3 | 2 | 土建 | 4 | 9 |
6 | 560103 | 数控技术 | 5000 | 3 | 3 | 3 | 机械 | 3 | 9 |
7 | 560113 | 模具设计与制造 | 5000 | 3 | 2 | 3 | 机械 | 3 | 8 |
8 | 560301 | 机电一体化技术 | 5000 | 3 | 2 | 2 | 机电一体化 | 3 | 7 |
9 | 560302 | 电气自动化技术 | 5000 | 3 | 2 | 2 | 电工电子 | 2 | 6 |
10 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 汽车 | 7 | 20 |
11 | 560703 | 汽车电子技术 | 5000 | 3 | 2 | 2 | 电工电子 | 4 | 8 |
12 | 570101 | 食品生物技术 | 5000 | 3 | 2 | 2 | 烹饪 | 3 | 7 |
13 | 570201 | 应用化工技术 | 5000 | 3 | 1 | 1 | 化工 | 1 | 3 |
14 | 590107 | 食品营养与检测 | 5000 | 3 | 2 | 2 | 化工 | 3 | 7 |
15 | 590202 | 药品生产技术 | 5000 | 3 | 6 | 6 | 医药 | 8 | 20 |
16 | 610101 | 电子信息工程技术 | 5000 | 3 | 3 | 4 | 电工电子 | 5 | 12 |
17 | 610201 | 计算机应用技术 | 5000 | 3 | 4 | 5 | 信息技术 | 5 | 14 |
18 | 610205 | 软件技术 | 5000 | 3 | 2 | 3 | 信息技术 | 3 | 8 |
19 | 610207 | 动漫制作技术 | 5000 | 3 | 2 | 2 | 信息技术 | 3 | 7 |
20 | 620201 | 护理 | 5000 | 3 | 20 | 20 | 护理 | 160 | 200 |
21 | 620501 | 康复治疗技术 | 5000 | 3 | 3 | 3 | 医药 | 5 | 11 |
22 | 630206 | 投资与理财 | 4800 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
23 | 630302 | 会计 | 4800 | 3 | 5 | 4 | 财经 | 10 | 19 |
24 | 630701 | 市场营销 | 4800 | 3 | 3 | 3 | 商贸 | 4 | 10 |
25 | 630801 | 电子商务 | 4800 | 3 | 3 | 3 | 商贸 | 3 | 9 |
26 | 630903 | 物流管理 | 4800 | 3 | 3 | 2 | 商贸 | 3 | 8 |
27 | 640101 | 旅游管理 | 4800 | 3 | 3 | 2 | 旅游服务 | 2 | 7 |
28 | 640105 | 酒店管理 | 4800 | 3 | 3 | 3 | 旅游服务 | 2 | 8 |
29 | 650404 | 文物修复与保护 | 4800 | 3 | 2 | 2 | 土建 | 2 | 6 |
30 | 670102 | 学前教育 | 4800 | 3 | 20 | 10 | 学前教育 | 120 | 150 |
31 | 690202 | 人力资源管理 | 4800 | 3 | 2 | 2 | 文秘服务 | 2 | 6 |
32 | 620202 | 助产 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 护理 | 8 | 18 |
33 | 560707 | 新能源汽车技术 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 汽车 | 5 | 15 |
34 | 560308 | 电梯工程技术 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 机电一体化 | 5 | 15 |
35 | 610203 | 计算机信息管理(校企合作) | 8800 | 3 | 15 | 15 | 信息技术 | 10 | 40 |
36 | 610205 | 软件技术(校企合作,与美斯坦福) | 9600 | 3 | 40 | 20 | 信息技术 | 60 | 120 |
37 | 560301 | 机电一体化技术(校企合作,青岛和武汉) | 8800 | 3 | 16 | 14 | 机电一体化 | 30 | 60 |
38 | 640105 | 酒店管理(校企合作,国际邮轮乘务方向) | 8800 | 3 | 10 | 10 | 旅游服务 | 20 | 40 |
39 | 640101 | 旅游管理(校企合作,空乘高铁服务) | 8800 | 3 | 3 | 2 | 旅游服务 | 5 | 10 |
40 | 630206 | 会计信息管理(校企合作,山东双元教育) | 8000 | 3 | 5 | 5 | 财经 | 10 | 20 |
合计 | 227 | 194 | 539 | 960 |
莱芜职业技术学院成立于2000年10月,由原莱芜师范学校、莱芜市第二职业中专、莱芜广播电视大学和莱芜市卫生职工中等专业学校4所学校合并而成。学院现占地839亩,建筑面积26.25万平方米,固定资产7.36亿元,仪器设备总值9344万元,馆藏图书80.44万册。
学院全力加强内涵建设。通过专题培训、进修学习、顶岗锻炼、教学设计能力达标考核等措施,专任教师的整体素质和教育教学水平显著提高。先后培养出专业带头人48人、骨干教师121人。