重庆高铁学校最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
省市 | 对口高职类别 | 计划数 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 投档录取情况 | ||
重庆市 | 会计类 | 10 | 10 | 223 | 468 | 407 | 1志愿投档数12 | 退2个(分数低,录取额满) | |
录取数10 | |||||||||
最低分407 | |||||||||
重庆市 | 土建类 | 40 | 74 | 220 | 583 | 417 | 1志愿投档数80 | 退4个(1个自愿放弃录取,3个分数低,录取额满) | |
录取数76 | |||||||||
最低分417 | |||||||||
重庆市 | 旅游类 | 1 | 7 | 220 | 478 | 295 | 1志愿投档数7 | ||
录取数7 | |||||||||
最低分295 | |||||||||
重庆市 | 计算机类 | 9 | 9 | 221 | 497 | 384 | 1志愿投档数11 | 退2个(分数低,录取额满) | |
录取数9 | |||||||||
最低分384 | |||||||||
重庆市 | 机械加工类 | 5 | 5 | 223 | 515 | 469 | 1志愿投档数6 | 退1个(分数低,录取额满) | |
录取数5 | |||||||||
最低分469 | |||||||||
重庆市 | 电子技术类 | 16 | 36 | 221 | 598 | 421 | 1志愿投档数40 | 退4个(1个自愿放弃录取,3个分数低,录取额满) | |
录取数36 | |||||||||
最低分421 | |||||||||
重庆市 | 对口艺术类 | 30 | 25 | 专业195 | 专业214 | 专业195 | 1志愿投档数18 | 2/3志愿投档数34 | 征集志愿投档数0 |
录取数18 | 录取数3/4 | 0 | |||||||
专业最低分195 | 专业最低分195 | ||||||||
重庆市 | 汽车类 | 5 | 0 | 221 | |||||
内蒙古 | 采矿类 | 5 | 5 | 569 | 505 | 1志愿投档数5 | |||
录取数5 | |||||||||
最低分505 |