重庆高铁学校最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
重庆工商学校是公办国家示范中职学校,通过人才培养模式改革和课程体系建设,推动了人才培养模式的转变;通过师资队伍建设,提升了育人能力;通过校内外实训基地建设,优化了育人环境;通过顶岗实习和教学实践,强化了学生的职业技能,学生的实践能力、创新能力、综合能力得到了大幅提升。毕业生的“双证率”达到99%,就业满意率达到97%,企业满意率达到98%以上。
下面是高铁学校招生网整理收集的重庆工商学校2019年的招生计划:
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 年学费(元) | 招生对象 | 录取批次 |
040100 | 建筑工程施工 | 3+4 | 40 | 2000 | 应届初中毕业生 | 中职本科 3+4 批 |
041100 | 给排水工程施工与运行 | 3+4 | 40 | 2000 | 应届初中毕业生 | 中职本科 3+4 批 |
053000 | 电气运行与控制 | 3+4 | 30 | 2000 | 应届初中毕业生 | 中职本科 3+4 批 |
120200 | 会计电算化 | 3+4 | 40 | 2000 | 应届初中毕业生 | 中职本科 3+4 批 |
160100 | 学前教育 | 3+4 | 40 | 2000 | 应届初中毕业生 | 中职本科 3+4 批 |
051400 | 数控技术应用 | 3+2 | 50 | 2000 | 应届初中毕业生 | 中高职 3+2 批 |
053000 | 电气运行与控制 | 3+2 | 50 | 2000 | 应届初中毕业生 | 中高职 3+2 批 |
090500 | 计算机网络技术 | 3+2 | 50 | 2000 | 应届初中毕业生 | 中高职 3+2 批 |
120200 | 会计电算化 | 3+2 | 50 | 2000 | 应届初中毕业生 | 中高职 3+2 批 |
040100 | 建筑工程施工 | 3 | 150 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
040101 | 建筑工程施工( 给排水方向) | 3 | 50 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
040500 | 工程造价 | 3 | 50 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
040700 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 3 | 100 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
041600 | 工程测量 | 3 | 50 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
051101 | 现代制造技术应用 | 3 | 50 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
051300 | 机电技术应用 | 3 | 200 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
051400 | 数控技术应用 | 3 | 150 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
051601 | 电梯运用与维修 | 3 | 50 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
051700 | 汽车制造与检修 | 3 | 300 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
053000 | 电气运行与控制 | 3 | 100 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
070900 | 服装制作与生产管理 | 3 | 200 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
082500 | 汽车运用与维修 | 3 | 300 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
082800 | 汽车整车与配件营销 | 3 | 50 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
090100 | 计算机应用 | 3 | 100 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
090200 | 数字媒体技术应用 | 3 | 100 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
090500 | 计算机网络技术 | 3 | 100 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
091300 | 电子技术应用 | 3 | 300 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
100100 | 护理 | 3 | 400 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
120100 | 会计 | 3 | 50 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
120200 | 会计电算化 | 3 | 50 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
121000 | 市场营销 | 3 | 100 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
121100 | 电子商务 | 3 | 100 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
130200 | 旅游服务与管理 | 3 | 100 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
160100 | 学前教育 | 3 | 300 | 2000 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
以上就是高铁学校招生网为您收集整理的“重庆工商学校2019年招生计划”的相关资料,希望对同学们有所帮助,若想了解更多学校的相关资讯,欢迎关注我们。