重庆高铁学校最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
2019年重庆分类考试工作已经启动,今天小编为大家整理了重庆能源职业学院的招生专业及招生计划,希望可以帮到大家。
重庆能源职业学院有哪些分类考试专业
由于2019年重庆能源职业学院分类考试专业还没有公布,小编为大家整理了2019年分类考试专业,供大家参考。
序号 | 系别 | 专业名称及方向 | 科类 | |
1 | 石油天然气工程系 | 城市燃气工程技术 | 城市燃气运营与管理 | 文/理兼收 |
油气储运技术 | 油气运营与管理 | 文/理兼收 | ||
石油化工技术 | 文/理兼收 | |||
油气开采技术 | 页岩气 | 文/理兼收 | ||
安全技术与管理 | 药品安全管理 | 文/理兼收 | ||
食品安全管理 | 文/理兼收 | |||
药品经营与管理 | 文/理兼收 | |||
工业分析技术 | 医药检验 | 文/理兼收 | ||
食品检验 | 文/理兼收 | |||
化妆品经营与管理 | 形象设计 | 文/理兼收 | ||
2 | 能源工程系 | 城市热能应用技术 | 分布式能源管理 | 文/理兼收 |
节电技术与管理 | 智慧能源管理 | 文/理兼收 | ||
供用电技术 | 智能电网 | 文/理兼收 | ||
制冷与空调技术 | 冷链物流管理 | 文/理兼收 | ||
生物质能应用技术 | 新能源管理 | 文/理兼收 | ||
光伏发电技术与应用 | 太阳能运用与管理 | 文/理兼收 | ||
新能源装备技术 | 文/理兼收 | |||
3 | 汽车与信息工程系 | 新能源汽车技术 | 文/理兼收 | |
汽车检测与维修技术 | 文/理兼收 | |||
汽车营销与服务 | 汽车金融服务 | 文/理兼收 | ||
电子工艺与管理 | 汽车电子 | 文/理兼收 | ||
智能手机 | 文/理兼收 | |||
物联网应用技术 | 车联网 | 文/理兼收 | ||
智慧城市 | 文/理兼收 | |||
电子信息工程技术 | 电商物流 | 文/理兼收 | ||
电子竞技 | 文/理兼收 | |||
电子商务 | 文/理兼收 | |||
4 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 建筑BIM信息化管理 | 文/理兼收 |
装配式建筑管理 | 文/理兼收 | |||
建筑设备 | 文/理兼收 | |||
道路桥梁工程技术 | 城市轨道运营与管理 | 文/理兼收 | ||
高速铁路运营与管理 | 文/理兼收 | |||
地下与隧道工程技术 | 城市轨道工程管理 | 文/理兼收 | ||
盾构工程管理 | 文/理兼收 | |||
工程测量技术 | 地理信息管理 | 文/理兼收 | ||
GPS大数据运用 | 文/理兼收 | |||
5 | 建筑设计与工程管理系 | 建筑设计 | 公共艺术设计 | 文/理兼收 |
绿色建筑与建筑节能 | 文/理兼收 | |||
工程造价 | 城市轨道工程造价 | 文/理兼收 | ||
高速铁路工程造价 | 文/理兼收 | |||
环境艺术设计 | 游戏美术 | 文/理兼收 | ||
平面设计 | 文/理兼收 | |||
室内装饰设计 | 文/理兼收 | |||
园林工程技术 | 景观设计 | 文/理兼收 | ||
风景园林设计 | 文/理兼收 | |||
建设工程管理 | 城市轨道工程管理 | 文/理兼收 | ||
高速铁路工程管理 | 文/理兼收 | |||
房地产经营与管理 | 不动产管理 | 文/理兼收 | ||
休闲养老地产管理 | 文/理兼收 | |||
6 | 经济管理系 | 会计 | 金融会计 | 文/理兼收 |
会计与税务 | 文/理兼收 | |||
酒店管理 | 高铁乘务管理 | 文/理兼收 | ||
星级酒店管理 | 文/理兼收 | |||
资产评估与管理 | 财务审计 | 文/理兼收 | ||
金融服务 | 文/理兼收 | |||
7 | 高尔夫学院 | 高尔夫球运动与管理 | 旅游管理 | 文/理兼收 |
8 | 电梯学院 | 电梯工程技术 | 文/理兼收 | |
机电设备维修与管理 | 机电产品营销与管理 | 文/理兼收 | ||
电梯检测与管理 | 文/理兼收 | |||
机械设计与制造 | 电梯设备营销与管理 | 文/理兼收 | ||
机电一体化技术 | 文/理兼收 |
重庆能源职业学院报名条件
由于2019年重庆能源职业学院报名条件还没有公布,小编为大家整理了2019年报名条件,供大家参考。
已参加重庆市2019年全国普通高校招生考试报名和重庆市2019年高职分类考试招生报名,取得报名资格的应往届普通高中毕业生和中等职业学校毕业生。
重庆能源职业学院简介
学院具有良好的区位优势和办学条件。学院占地903亩,位于重庆西部新城核心区、重庆“半小时经济圈”、重庆城市副中心——重庆市双福新区。学院校舍面积29.3万平方米,固定资产总值7.2亿元,实训教学科研仪器设备总值8596万元。学院全日制统招生达到10000余人。现有专任教师478人,高级职称教师占31.8%,双师教师占53.97%,硕士研究生及以上学历占56.9%。办学设施条件齐备,管理机构完善,教育教学规范,办学质量优良。