第一章 总则
第一条 为满足重庆经济建设与社会发展对高素质技术技能型人才的紧缺需求,进一步深化考试招生制度改革,促进高中阶段学校全面实施素质教育;进一步落实高校办学自主权,体现高职教育作为高等教育新类型特点,选拔适合自身培养方式并热爱高职教育的优质生源,促进高职教育的健康发展;维护高校考试招生公平、公正、公开,积极探索建立高职院校多种形式选拔学生的新机制。根据教育部、重庆市教委和重庆市教育考试院2019年高职单独招生试点工作的相关文件,特制订本章程。
第二条 本章程适用于重庆信息技术职业学院2019年高职单独招生工作。
第二章 学院概况
第三条 学院全称:重庆信息技术职业学院。
第四条 学院地址:重庆市万州区金龙平湖路88号。
第五条 办学层次:高职专科。
第六条 办学类型:高等职业技术教育。
第七条 学习形式:全日制。
第八条 办学性质:民办。
重庆信息技术职业学院原名重庆电子工程学院,成立于1988年。2001年经重庆市人民政府批准、教育部公布备案正式成立重庆信息技术职业学院(教育部代码12755)。学院是:
★教育部批准的国家技能型紧缺专业人才培养院校
★重庆市发改委和市教委批准的重庆市示范性软件职业技术学院
★重庆市人社局批准的重庆市高技能人才培养基地
★重庆市教委批准的重庆市笔记本电脑人才培养基地
★重庆市人社局批准的毕业生定向就业培训定点培训机构
★重庆市教委批准的高职单独招生试点院校
★中国职业技术教育学会评为2014年最具特色民办高职院校
详细信息登录学院招生信息网查询(http://zs.cqeec.com/)。
第三章 报名及考试
第九条 招生范围及对象
2019年已参加高考报名的普通文理科考生和对口高职考生(即报名参加重庆市2019年“专业技能考试”的考生),具备2019年高职单招报名资格。
其中普通文理科考生均包含对口高职17各专业大类中的艺术、体育类考生。
第十条 报名时间及方式
2019年3月16日9:00-3月20日17:00,考生登录重庆市教育考试院门户网(http://www.cqksy.cn)、重庆招考信息网(http://www.cqzk.com.cn)或重庆信息技术职业学院招生信息网(http://zs.cqeec.com),考生凭身份证号和考生号进入高职单招网上报名系统,选择报名页面,认真阅读招生章程,按程序进行网上报名。
特别说明:每位考生限报1所院校。其中对口高职考生,只能填报所参加“专业技能考试”的专业类相对应的专业。
第十一条 收费
根据市教委的有关规定,经市物价局核准,各类考生缴纳考试费100元/生。学生参加考试的交通费、食宿费自理。
缴费时间:2019年3月16日9:00-3月20日17:00
缴费方式:通过学院招生信息网高职单招网上报名系统中全市统一的2019年高职单招网报电子支付平台缴费或在学院财务处现金缴费。
缴费查询:考生缴费后登录高职单招网上报名系统,查看通过市教育考试院审核和缴费成功的信息提示。
特别说明:考生所填报名号、身份证号、姓名(生僻字除外)与重庆市教育考试院报名数据不相符合的考生,及未缴报名费或缴费不成功的考生,学院将不安排考生进行各项考试。
第十二条 考试手续办理
考生于2019年4月1日9:00-3日18:00,登陆学院招生信息网(http://zs.cqeec.com/)打印准考证,凭准考证和身份证进入考场参加考试。
第十三条 单独招生考试
1.考试时间:2019年4月4日-4月5日
考试地点:重庆主城、学院本部
普通文理科考生:报名时考生根据所在地位置在我院指定的重庆主城考点或学院本部金龙校区考点就近自行选择,最终以准考证为准。
对口高职类考生:由单招院校根据报名情况,按照相对集中、就近参考的原则,安排在相应区县考点参加考试,详见准考证安排。
具体考试时间、考试地点及考场以准考证信息为准。
2.考试内容:总分600分,其中文化素质测试(300分)、职业技能测试(300分)
(1)文化素质测试:测试内容主要涵盖中学所学的语文、数学、英语、政治、历史、地理、物理、化学、生物以及信息技术等学科的基本知识。文化素质测试由市教育考试院统一命题、统一评卷,各单招院校统一组织笔试。满分为300分,考试时长120分钟。考试时间2019年4月4日(星期六)下午16:00-18:00。
(2)职业技能测试
普通文理科考生职业技能测试,由各单招院校自主开展,主要考查专业潜能、职业倾向及专业实践动手能力,还可考查考生信息技术和通用技术知识两门高中技术学科掌握情况。测试满分为300分,考生于2019年4月4日-5日,在报考院校或其指定的地点参加考试。
对口高职考生职业技能测试,主要按照高职对口中职专业分类,考查考生的专业综合能力。2019年单招专业综合能力测试,直接使用“专业技能考试”相应专业类成绩进行折算,以满分300分计入总成绩。
特别提醒:考生凭准考证提前半小时到指定考试地点办理考试的相关手续;所有考试具体注意事项请各考生于4月1日前到学院招生信息网(http://zs.cqeec.com/)的高职单招专栏里查询。
第十四条 成绩及分数线公布、查询
学院于2019年4月10日在学院招生信息网(http://zs.cqeec.com/)公示文化素质测试成绩和技能测试成绩及划定预录取分数线,考生可登陆查询。
第四章 招生专业、计划及收费标准
第十五条 2014年单独招生专业及计划
专业代码 | 专业名称 | 普通高中(文) | 普通高中(理) | 对口高职生 | 合计 | 根据对口高职15个专业类进行相应单招专业划定(如不招收对口高职考生,则不需进行划定) |
670104 | 电脑艺术设计(服装设计方向) | 10 | 7 | 3 | 20 | 计算机类 |
670104 | 电脑艺术设计(服装设计方向) | 3 | 3 | 服装设计与工艺类 | ||
670104 | 电脑艺术设计(建筑设计方向) | 12 | 8 | 3 | 23 | 计算机类 |
670104 | 电脑艺术设计(建筑设计方向) | 2 | 2 | 服装设计与工艺类 | ||
670104 | 电脑艺术设计(建筑设计方向) | 3 | 3 | 土建类 | ||
670104 | 电脑艺术设计(微电影制作方向) | 10 | 10 | 3 | 23 | 计算机类 |
670104 | 电脑艺术设计(微电影制作方向) | 2 | 2 | 电子技术类 | ||
620405 | 电子商务(互联网金融方向) | 12 | 8 | 3 | 23 | 会计类 |
620405 | 电子商务(互联网金融方向) | 2 | 2 | 电子商务类 | ||
620405 | 电子商务(互联网金融方向) | 3 | 3 | 计算机类 | ||
620405 | 电子商务(互联网物流方向) | 10 | 10 | 2 | 22 | 会计类 |
620405 | 电子商务(互联网物流方向) | 3 | 3 | 电子商务类 | ||
620405 | 电子商务(互联网营销方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 会计类 |
620405 | 电子商务(互联网营销方向) | 3 | 3 | 电子商务类 | ||
590201 | 电子信息工程技术(汽车电子技术方向) | 10 | 13 | 4 | 27 | 电子技术类 |
590201 | 电子信息工程技术(汽车电子技术方向) | 3 | 3 | 汽车类 | ||
590201 | 电子信息工程技术(汽车电子技术方向) | 3 | 3 | 计算机类 | ||
590201 | 电子信息工程技术(消费电子管理方向) | 13 | 13 | 2 | 28 | 计算机类 |
590201 | 电子信息工程技术(消费电子管理方向) | 2 | 2 | 电子技术类 | ||
590201 | 电子信息工程技术(消费电子管理方向) | 2 | 2 | 会计类 | ||
590201 | 电子信息工程技术(新能源电子技术方向) | 13 | 13 | 4 | 30 | 计算机类 |
590201 | 电子信息工程技术(新能源电子技术方向) | 5 | 5 | 电子技术类 | ||
590110 | 动漫设计与制作(影视动画方向) | 12 | 10 | 2 | 24 | 计算机类 |
590110 | 动漫设计与制作(影视动画方向) | 2 | 2 | 服装设计与工艺类 | ||
590110 | 动漫设计与制作(游戏动画方向) | 12 | 10 | 2 | 24 | 计算机类 |
670112 | 广告设计与制作(平面广告方向) | 12 | 10 | 3 | 25 | 计算机类 |
670112 | 广告设计与制作(平面广告方向) | 2 | 2 | 服装设计与工艺类 | ||
670112 | 广告设计与制作(影视广告方向) | 12 | 10 | 2 | 24 | 计算机类 |
620205 | 会计与统计核算(财务会计方向) | 12 | 13 | 3 | 28 | 计算机类 |
620205 | 会计与统计核算(财务会计方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
620205 | 会计与统计核算(财务会计方向) | 2 | 2 | 电子商务类 | ||
620205 | 会计与统计核算(财务会计方向) | 5 | 5 | 会计类 | ||
620205 | 会计与统计核算(财务会计方向) | 3 | 3 | 旅游类 | ||
620205 | 会计与统计核算(税务会计方向) | 10 | 10 | 3 | 23 | 计算机类 |
620205 | 会计与统计核算(税务会计方向) | 5 | 5 | 会计类 | ||
620205 | 会计与统计核算(税务会计方向) | 3 | 3 | 旅游类 | ||
620205 | 会计与统计核算(银行会计方向) | 10 | 10 | 5 | 25 | 会计类 |
620205 | 会计与统计核算(银行会计方向) | 2 | 2 | 电子商务类 | ||
620205 | 会计与统计核算(银行会计方向) | 3 | 3 | 旅游类 | ||
580110 | 计算机辅助设计与制造(焊接技术方向) | 10 | 20 | 3 | 33 | 电子技术类 |
580110 | 计算机辅助设计与制造(焊接技术方向) | 3 | 3 | 机械加工类 | ||
580110 | 计算机辅助设计与制造(焊接技术方向) | 5 | 5 | 汽车类 | ||
580110 | 计算机辅助设计与制造(机械设计与制造方向) | 5 | 5 | 计算机类 | ||
580110 | 计算机辅助设计与制造(机械设计与制造方向) | 6 | 14 | 3 | 23 | 机械加工类 |
580110 | 计算机辅助设计与制造(汽车检测与维修方向) | 12 | 15 | 3 | 30 | 机械加工类 |
580110 | 计算机辅助设计与制造(汽车检测与维修方向) | 3 | 3 | 汽车类 | ||
580110 | 计算机辅助设计与制造(汽车销售与评估方向) | 10 | 13 | 3 | 26 | 机械加工类 |
580110 | 计算机辅助设计与制造(汽车销售与评估方向) | 3 | 3 | 汽车类 | ||
580110 | 计算机辅助设计与制造(数控技术应用方向) | 10 | 15 | 3 | 28 | 机械加工类 |
580205 | 计算机控制技术(电梯工程技术方向) | 10 | 15 | 5 | 30 | 计算机类 |
580205 | 计算机控制技术(电梯工程技术方向) | 6 | 6 | 电子技术类 | ||
580205 | 计算机控制技术(电梯工程技术方向) | 3 | 3 | 机械加工类 | ||
580205 | 计算机控制技术(电梯工程技术方向) | 5 | 5 | 土建类 | ||
580205 | 计算机控制技术(机电一体化方向) | 7 | 13 | 2 | 22 | 计算机类 |
580205 | 计算机控制技术(机电一体化方向) | 3 | 3 | 机械加工类 | ||
590102 | 计算机网络技术(企业网络应用与管理方向) | 10 | 14 | 3 | 27 | 计算机类 |
590102 | 计算机网络技术(企业网络应用与管理方向) | 2 | 2 | 电子技术类 | ||
590102 | 计算机网络技术(网络设计与施工方向) | 10 | 14 | 3 | 27 | 计算机类 |
590102 | 计算机网络技术(网络设计与施工方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
590106 | 计算机信息管理(国际游轮管理方向) | 15 | 15 | 3 | 33 | 计算机类 |
590106 | 计算机信息管理(国际游轮管理方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
590106 | 计算机信息管理(国际游轮管理方向) | 3 | 3 | 会计类 | ||
590106 | 计算机信息管理(国际游轮管理方向) | 3 | 3 | 旅游类 | ||
590106 | 计算机信息管理(海关管理方向) | 3 | 3 | 计算机类 | ||
590106 | 计算机信息管理(海关管理方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
590106 | 计算机信息管理(海关管理方向) | 15 | 15 | 2 | 32 | 会计类 |
590106 | 计算机信息管理(海关管理方向) | 3 | 3 | 旅游类 | ||
590106 | 计算机信息管理(客服服务方向) | 15 | 15 | 2 | 32 | 计算机类 |
590106 | 计算机信息管理(客服服务方向) | 2 | 2 | 会计类 | ||
590106 | 计算机信息管理(网络公安方向) | 10 | 12 | 5 | 27 | 计算机类 |
590106 | 计算机信息管理(网络公安方向) | 6 | 6 | 电子技术类 | ||
620106 | 金融保险(保险营销方向) | 10 | 11 | 3 | 24 | 会计类 |
620106 | 金融保险(外汇与外币方向) | 12 | 12 | 2 | 26 | 会计类 |
620302 | 经济信息管理(证券投资与管理方向) | 10 | 11 | 3 | 24 | 计算机类 |
620302 | 经济信息管理(证券投资与管理方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
620302 | 经济信息管理(证券投资与管理方向) | 3 | 3 | 会计类 | ||
620302 | 经济信息管理(资产评估与管理方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 计算机类 |
620302 | 经济信息管理(资产评估与管理方向) | 1 | 1 | 电子商务类 | ||
620302 | 经济信息管理(资产评估与管理方向) | 3 | 3 | 会计类 | ||
620302 | 经济信息管理(资产评估与管理方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
620504 | 连锁经营与管理(餐饮连锁管理方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 会计类 |
620504 | 连锁经营与管理(餐饮连锁管理方向) | 3 | 3 | 计算机类 | ||
620504 | 连锁经营与管理(餐饮连锁管理方向) | 3 | 3 | 旅游类 | ||
620504 | 连锁经营与管理(酒店连锁管理方向) | 10 | 10 | 3 | 23 | 旅游类 |
620504 | 连锁经营与管理(汽车4S连锁管理方向) | 3 | 3 | 计算机类 | ||
620504 | 连锁经营与管理(汽车4S连锁管理方向) | 15 | 15 | 3 | 33 | 会计类 |
620504 | 连锁经营与管理(汽车4S连锁管理方向) | 3 | 3 | 旅游类 | ||
620504 | 连锁经营与管理(汽车4S连锁管理方向) | 3 | 3 | 汽车类 | ||
620504 | 连锁经营与管理(医疗连锁管理方向) | 3 | 3 | 计算机类 | ||
620504 | 连锁经营与管理(医疗连锁管理方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 会计类 |
560404 | 楼宇智能化工程技术(建筑工程管理方向) | 10 | 15 | 3 | 28 | 电子技术类 |
560404 | 楼宇智能化工程技术(建筑工程管理方向) | 3 | 3 | 计算机类 | ||
560404 | 楼宇智能化工程技术(建筑工程管理方向) | 6 | 6 | 土建类 | ||
560404 | 楼宇智能化工程技术(建筑工程造价方向) | 15 | 15 | 6 | 36 | 电子技术类 |
560404 | 楼宇智能化工程技术(建筑工程造价方向) | 3 | 3 | 计算机类 | ||
560404 | 楼宇智能化工程技术(建筑工程造价方向) | 6 | 6 | 土建类 | ||
560404 | 楼宇智能化工程技术(新城镇建设与智能化管理方向) | 12 | 12 | 6 | 30 | 土建类 |
590108 | 软件技术(【惠普项目班】) | 12 | 12 | 6 | 30 | 计算机类 |
590108 | 软件技术(【惠普项目班】) | 6 | 6 | 电子技术类 | ||
590108 | 软件技术(【惠普项目班】) | 3 | 3 | 会计类 | ||
590108 | 软件技术(互联网开发与应用方向) | 10 | 10 | 3 | 23 | 计算机类 |
590108 | 软件技术(互联网开发与应用方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
590108 | 软件技术(互联网开发与应用方向) | 3 | 3 | 会计类 | ||
590108 | 软件技术(苹果手机开发方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 计算机类 |
590108 | 软件技术(苹果手机开发方向) | 2 | 2 | 电子技术类 | ||
590108 | 软件技术(苹果手机开发方向) | 3 | 3 | 会计类 | ||
590108 | 软件技术(智能手机软件开发方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 计算机类 |
590108 | 软件技术(智能手机软件开发方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
620503 | 商务管理(高尔夫服务与管理方向) | 12 | 13 | 2 | 27 | 会计类 |
620503 | 商务管理(高尔夫服务与管理方向) | 3 | 3 | 旅游类 | ||
620503 | 商务管理(旅游与酒店管理方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 会计类 |
620503 | 商务管理(旅游与酒店管理方向) | 6 | 6 | 旅游类 | ||
660108 | 商务英语(报关报检方向) | 10 | 10 | 2 | 22 | 旅游类 |
660108 | 商务英语(涉外酒店方向) | 10 | 10 | 4 | 24 | 旅游类 |
660108 | 商务英语(涉外文秘方向) | 10 | 10 | 4 | 24 | 旅游类 |
670302 | 摄影摄像技术 | 10 | 13 | 2 | 25 | 计算机类 |
670302 | 摄影摄像技术 | 2 | 2 | 服装设计与工艺类 | ||
620111 | 投资与理财(理财规划师方向) | 10 | 10 | 3 | 23 | 会计类 |
590129 | 物联网应用技术(现代物流方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 计算机类 |
590129 | 物联网应用技术(现代物流方向) | 3 | 3 | 会计类 | ||
590129 | 物联网应用技术(现代物流方向) | 3 | 3 | 旅游类 | ||
590129 | 物联网应用技术(智能家居方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 计算机类 |
590129 | 物联网应用技术(智能交通方向) | 10 | 12 | 3 | 25 | 计算机类 |
590129 | 物联网应用技术(智能交通方向) | 3 | 3 | 会计类 | ||
590302 | 移动通信技术(4G移动通信方向) | 10 | 14 | 4 | 28 | 计算机类 |
590302 | 移动通信技术(4G移动通信方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
590302 | 移动通信技术(通信运营管理方向) | 10 | 14 | 3 | 27 | 计算机类 |
590302 | 移动通信技术(通信运营管理方向) | 2 | 2 | 会计类 | ||
590302 | 移动通信技术(移动终端维护方向) | 12 | 12 | 3 | 27 | 计算机类 |
590302 | 移动通信技术(移动终端维护方向) | 3 | 3 | 电子技术类 | ||
670106 | 装潢艺术设计(【星艺装饰定向班】) | 12 | 14 | 5 | 31 | 计算机类 |
670106 | 装潢艺术设计(【星艺装饰定向班】) | 3 | 3 | 服装设计与工艺类 | ||
670106 | 装潢艺术设计(建筑装饰方向) | 13 | 12 | 6 | 31 | 土建类 |
670106 | 装潢艺术设计(景观设计方向) | 10 | 10 | 3 | 23 | 计算机类 |
670106 | 装潢艺术设计(景观设计方向) | 2 | 2 | 服装设计与工艺类 | ||
670106 | 装潢艺术设计(室内装饰设计方向) | 10 | 10 | 4 | 24 | 计算机类 |
670106 | 装潢艺术设计(室内装饰设计方向) | 2 | 2 | 服装设计与工艺类 |
第五章 录取
第十六条 录取
1.男女生比例及外语语种要求不限。
2.身体健康状况要求。
符合《普通高等学校招生体检指导意见》标准。新生入学后学院将根据招生政策和录取标准进行复查,凡不符合条件或有违纪舞弊行为的,取消入学资格。
3.录取原则。
(1)录取考生成绩须同时达到全市统一划定的文化素质测试资格线和我院划定的预录取分数线。
(2)我院对普通文理科按照参考专业大类、对三校生按报考科类分别划线录取。根据考生的综合总成绩从高分到低分依次录取;在总成绩相等的情况下,按文化素质测试成绩从高到低录取。
综合总成绩=文化素质测试+职业技能测试
4.考生专业录取办法。
按考生专业志愿顺序并结合文化素质测试和职业技能测试的总成绩从高分到低分录取专业,录满为止;对未录取满额的专业将从服从调剂考生中按照从高分到低分录取,录满为止。
5. 对于获得由教育部主办或联办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项或由市教委主办或联办的我市职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生,以及具有高级工或技师资格(或相当职业资格)、获得县级劳动模范先进个人称号的在职在岗中等职业学校毕业生,在单招报名期间持获奖证书原件向我院提出申请。2019年4月18日前,经市教委审核符合条件并由学校公示后,考生报考相应专业时,即可免试录取。
7.学院于4月10日-16日在我院招生信息网公示录取结果,同时公示专业缺额计划。
8.4月16日文化素质测试成绩和职业技能测试成绩均达到分数线的考生,登陆教育考试院门户网参加二次征集志愿填报。
9.4月17,普通文理科考生按文化素质测试成绩排序,对口高职考生按文化素质测试成绩加“专业技能考试”成绩排序,划定第二次预录取分数线
10.考生于4月17日-23日在招生信息网进行全部预录取考生公示。
特别提醒:
①学院以网上确认为准,请考生本人进行确认,请勿泄漏本人相关信息,由此带来的责任,考生自行负责。
②逾期未进行确认者,视为录取信息无误,上报重庆市教委备案。
11.预录取考生于4月23日前,携带身份证,到学院招生办确认录取,已确认考生不得参加2019年全国普通高考。
12.学院在2019年4月24日向重庆市教育考试院上报确认录取考生名单。
第六章 其它
第十七条 待遇
考生被我院高职单独招生录取后,于2019年9月与参加全国统一高考录取的新生一并入学,进行教育部网上电子注册。学生属全日制普通高等职业教育专科层次,享受统招生同等待遇。
第十八条 助学保障
1.奖学金。
学院设有国家奖学金、国家励志奖学金、学院优秀学生奖学金以及各种单项奖学金等类别,按照相关规定评定和奖励。
2.家庭经济困难学生资助。
家庭经济困难学生可申请国家生源地信用助学贷款、国家助学金、特困补助、万州籍辖区生活补助和参加勤工助学活动等,保障家庭经济困难学生顺利完成学业。
第十九条 监督机制
1.单独招生工作在学院单独招生工作领导小组的统一领导下进行,学院纪检监察部门全程参与和监督;
2.学院按照“严格程序,加强管理,接受监督”的原则,做到报名条件公开,选拔程序公开,录取结果公开,监督机制公开。监督
3.按照学院2019年重庆市单独招生监督实施办法开展工作。
第二十条 联系方式:
学院网站:http://www.cqeec.com/
学院招生信息网:http://zs.cqeec.com/
电 话:023-58418666 58418558 58418888
传 真:023-58418888
地 址:重庆市万州区金龙平湖路88号 邮政编码:404000
第七章 附则
第二十一条 学院以往有关招生工作的政策、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家相关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
第二十二条 本章程由重庆信息技术职业学院招生办负责解释。