重庆高铁学校最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
作为一所全日制公办高等职业技术学校,我们学校在对本身的定位和认识上面都是非常的清楚,我们知道我们的目的在哪里,我们学校的各方面的程度如何,我们对学生的个人开展有一个更好的条件,我们需要对学生的哪方面做出一个教育程度的解释和开展,让学生的全方面都能得到一个有效的优良的一个开展,包管了学生的个人根底,让学生可以更好的面对将来。
招生方案:
类别 | 招生专业 |
招 生 对 象 |
学 制 (年) |
招生人数 (人) |
备注 |
中职专业 | 通讯与电子技术 | 初中 | 3 | 50 | 招收“致公酉阳班”学生100名,享受致公党奖、助学金 |
计算机应用 | 初中 | 3 | 50 | ||
数控加工 | 初中 | 3 | 50 | ||
航空办事 | 初中 | 2+3 | 50 | 2年后升入重庆师范大学进修 | |
(商业)艺术设计 | 初中 | 2+3 | 50 | ||
幼儿教育 | 初中 | 2+3 | 100 | ||
工程测量 | 初中 | 3 | 50 | 3年后升入重庆工程职业技术学院对应专业全日制大专进修,获取国家全日制统招大专文凭。 | |
建筑工程施工 | 初中 | 3 | 100 | ||
会计电算化 | 初中 | 3 | 50 | ||
汽车工程 | 初中 | 3 | 50 | ||
(大专文凭) 高级技工专业 |
电子商务 | 初中 | 4 | 50 | 神州泰岳班 |
数字媒体技术应用 | 初中 | 4 | 50 | 北方影视班 | |
工业机器人应用与维护 | 初中 | 4 | 50 | ||
旅游(轨道交通)办理 | 初中 | 4 | 50 | ||
旅游(铁路运营)办理 | 初中 | 4 | 50 | ||
汽车制造与维修 | 初中 | 4 | 50 | ||
机电一体化技术 | 初中 | 4 | 50 | ||
现代物流 | 初中 | 4 | 50 | ||
计算机动漫 | 初中 | 4 | 50 | ||
计算机广告制作 | 初中 | 4 | 50 | ||
建筑施工与预算 | 初中 | 4 | 50 | ||
高中 | 3 | 50 | |||
数控机床加工 | 初中 | 4 | 50 | ||
高中 | 3 | 50 | |||
模具设计与制造 | 初中 | 4 | 50 | ||
高中 | 3 | 50 | |||
电子与信息技术 | 初中 | 4 | 50 | ||
高中 | 3 | 50 | |||
技师专业 (大专+本科) |
应用电子技术(物联网技术) | 高中 | 4 | 50 | |
数控技术 | 高中 | 4 | 50 | ||
机电一体化 | 高中 | 4 | 50 | ||
计算机网络技术 | 高中 | 4 | 50 |
收费标准:
类别 | 学费(元.年) | 住宿费(元.年) | 教材费(元.年) | 一次性代收费(元.年) | 第一年合计费用 |
中职专业 | 500 | 800 | 200 | 655 | 2455 |
高级技工 | 1600 | 800 | 200 | 655(三年) | 3255 |
航空专业 | 2600 | 800 | 200 | 655(四年) | 2890 |
艺术设计 | 800 | 800 | 200 | 620 | 4220 |
数字媒体技术应用 | 2000 | 800 | 200 | 620 | 2420 |
电子商务 | 200 | 800 | 200 | 620 | 3620 |
1、重生进校时与学校签定培训就业合同,可公证。
2、学生毕业学校负责安设工作,户口迁入重庆市区(自愿),毕业后户口随分配迁入单位或迁入重庆市人力社保局集体户口办理中心。
3、学校实行奖学金制度。
优惠政策:
1、凡符合国家政策的重庆市辖区内户口的学生,市外其他省、市、县的符合相关条件就读我院各类中职专业的学生参照执行免学费。
2、凡符合国家政策的重庆市辖区内户口的城市低保户、农村贫困户的子女,凭相关证件读中职各专业,学费全免,并按国家有关政策给予生活帮助费2年(2000元/年)。
3、对优秀学生、体育尖子、艺术尖子生等特长学生,凭相关证书给予500-5000元奖励。